Mesas instaladas | 89.391 | |
Mesas informadas | 88.896 | 99,44% |
Potencial sufragantes | 32.975.158 | |
Total sufragantes | 13.183.143 | 39,97% |
Votos por candidatos | 12.049.566 | 93,99% |
Votos en blanco | 769.722 | 6,00% |
Votos válidos | 12.819.288 | 97,23% |
Votos nulos | 311.040 | 2,35% |
Votos no marcados | 52.815 | 0,40% |
VOTOS | ||
---|---|---|
Óscar Iván Zuluaga
Centro Democrático Mano Firme Corazón Grande
| 3.753.557 | 29,28% |
Juan Manuel Santos Calderón
Unidad Nacional
| 3.284.902 | 25,62% |
Martha Lucía Ramírez
Partido Conservador Colombiano
| 1.993.564 | 15,55% |
Clara López
Polo Democrático Alternativo PDA Unión Patriótica UP
| 1.953.807 | 15,24% |
Enrique Peñalosa
Partido Alianza Verde
| 1.063.736 | 8,29% |