| Mesas instaladas | 89.391 | |
| Mesas informadas | 85.786 | 95,96% |
| Potencial sufragantes | 32.975.158 | |
| Total sufragantes | 12.770.868 | 38,72% |
| Votos por candidatos | 11.671.801 | 93,97% |
| Votos en blanco | 747.727 | 6,02% |
| Votos válidos | 12.419.528 | 97,24% |
| Votos nulos | 300.903 | 2,35% |
| Votos no marcados | 50.437 | 0,39% |
| VOTOS | ||
|---|---|---|
Óscar Iván Zuluaga
Centro Democrático Mano Firme Corazón Grande
| 3.632.428 | 29,24% |
Juan Manuel Santos Calderón
Unidad Nacional
| 3.164.328 | 25,47% |
Martha Lucía Ramírez
Partido Conservador Colombiano
| 1.933.994 | 15,57% |
Clara López
Polo Democrático Alternativo PDA Unión Patriótica UP
| 1.903.529 | 15,32% |
Enrique Peñalosa
Partido
| ||