EMISORA ONLINE

jueves, 18 de diciembre de 2014

PLANEACION NACIONAL…SUSPENDE REGALÍAS A 214 MUNICIPIOS... Ver listado


La medida se toma porque 214 entidades no reportaron oportunamente la información que tenía como fecha de corte el 30 de junio del 2014.
El Departamento Nacional de Planeación anunció la suspensión provisional de giros de regalías a 214 entidades ejecutoras de las cuales se encuentran 192 municipios.
La medida preventiva se toma porque dichas entidades no reportaron oportunamente la información que tenía como fecha de corte el 30 de junio del 2014.
El director del DNP, Simón Gaviria, recordó a los alcaldes y a las entidades ejecutoras que deben reportar información sobre la ejecución de los proyectos financiados con dineros de las regalías con el fin de efectuar el monitoreo, seguimiento, control y evaluación respectivo y garantizar el buen uso de los recursos.
La falta de reporte de información de manera completa y veraz, impide ver la gestión en la plataforma de transparencia Maparegalías y puede ser objeto de la medida de suspensión preventiva de giros.
“El Departamento Nacional de Planeación quiere hacer un llamado a los 214 entes territoriales -entre los que se encuentran 192 municipios-, que deben información al Sistema General de Regalías para que se pongan al día”, indicó el funcionario.
Gaviria Muñoz hizo un llamado a los alcaldes, tras explicar que la falta de entrega de esta información significa que el Departamento Nacional de Planeación no puede verificar el avance de las obras.
El DNP ya ha remitido comunicación a las diferentes territoriales recordándoles qué tipo de información hace falta y las fechas de reporte de las mismas.
Así mismo, explicó que la Comisión Rectora del SGR, que es el órgano rector del Sistema General de Regalías, decidió entregarles recursos a las entidades territoriales y ejecutoras para contratar y tener los equipos y conectividad que permitan reportar dicha información a través de las partidas de funcionamiento que se le giran a las diferentes entidades territoriales y ejecutoras.

No. PAP  Año Entidad Departamento Código DANE
NIT
REGIÓN Clasificación
1 469 2014 Amagá Antioquia 5030 Eje Cafetero Municipio
2 470 2014 Angelópolis Antioquia 5036 Eje Cafetero Municipio
3 475 2014 Bello Antioquia 5088 Eje Cafetero Municipio
4 477 2014 Betania Antioquia 5091 Eje Cafetero Municipio
5 480 2014 Buriticá Antioquia 5113 Eje Cafetero Municipio
6 481 2014 Cáceres Antioquia 5120 Eje Cafetero Municipio
7 484 2014 Campamento Antioquia 5134 Eje Cafetero Municipio
8 485 2014 Cañasgordas Antioquia 5138 Eje Cafetero Municipio
9 486 2014 Caracolí Antioquia 5142 Eje Cafetero Municipio
10 490 2014 Caucasia Antioquia 5154 Eje Cafetero Municipio
11 493 2014 Concepción Antioquia 5206 Eje Cafetero Municipio
12 494 2014 Concordia Antioquia 5209 Eje Cafetero Municipio
13 495 2014 Don Matías Antioquia 5237 Eje Cafetero Municipio
14 496 2014 Ebéjico Antioquia 5240 Eje Cafetero Municipio
15 498 2014 Frontino Antioquia 5284 Eje Cafetero Municipio
16 499 2014 Giraldo Antioquia 5306 Eje Cafetero Municipio
17 500 2014 Girardota Antioquia 5308 Eje Cafetero Municipio
18 501 2014 Gómez Plata Antioquia 5310 Eje Cafetero Municipio
19 507 2014 Hispania Antioquia 5353 Eje Cafetero Municipio
20 513 2014 La Pintada Antioquia 5390 Eje Cafetero Municipio
21 518 2014 Nechí Antioquia 5495 Eje Cafetero Municipio
22 521 2014 Peñol Antioquia 5541 Eje Cafetero Municipio
23 523 2014 Pueblorrico Antioquia 5576 Eje Cafetero Municipio
24 524 2014 Puerto Berrío Antioquia 5579 Eje Cafetero Municipio
25 528 2014 Sabaneta Antioquia 5631 Eje Cafetero Municipio
26 529 2014 San Andrés De Cuerquía Antioquia 5647 Eje Cafetero Municipio
27 530 2014 San Carlos Antioquia 5649 Eje Cafetero Municipio
28 531 2014 San Francisco Antioquia 5652 Eje Cafetero Municipio
29 532 2014 San José De La Montaña Antioquia 5658 Eje Cafetero Municipio
30 535 2014 San Rafael Antioquia 5667 Eje Cafetero Municipio
31 538 2014 Santa Bárbara Antioquia 5679 Eje Cafetero Municipio
32 542 2014 Támesis Antioquia 5789 Eje Cafetero Municipio
33 545 2014 Toledo Antioquia 5819 Eje Cafetero Municipio
34 549 2014 Valparaíso Antioquia 5856 Eje Cafetero Municipio
35 554 2014 Zaragoza Antioquia 5895 Eje Cafetero Municipio
36 556 2014 Arauquita Arauca  81065 Del Llano Municipio
37 557 2014 Cravo Norte Arauca  81220 Del Llano Municipio
38 563 2014 Candelaria Atlántico 8141 Caribe  Municipio
39 564 2014 Galapa Atlántico 8296 Caribe  Municipio
40 565 2014 Malambo Atlántico 8433 Caribe  Municipio
41 566 2014 Manatí Atlántico 8436 Caribe  Municipio
42 569 2014 Polonuevo Atlántico 8558 Caribe  Municipio
43 574 2014 Santa Lucía Atlántico 8675 Caribe  Municipio
44 575 2014 Tubará Atlántico 8832 Caribe  Municipio
45 576 2014 Achí Bolívar 13006 Caribe  Municipio
46 577 2014 Altos Del Rosario Bolívar 13030 Caribe  Municipio
47 579 2014 Barranco De Loba Bolívar 13074 Caribe  Municipio
48 580 2014 Calamar Bolívar 13140 Caribe  Municipio
49 582 2014 Cicuco Bolívar 13188 Caribe  Municipio
50 585 2014 El Carmen De Bolívar Bolívar 13244 Caribe  Municipio
51 587 2014 Hatillo De Loba Bolívar 13300 Caribe  Municipio
52 588 2014 Magangué Bolívar 13430 Caribe  Municipio
53 589 2014 Margarita Bolívar 13440 Caribe  Municipio
54 590 2014 María La Baja Bolívar 13442 Caribe  Municipio
55 592 2014 Montecristo Bolívar 13458 Caribe  Municipio
56 594 2014 Pinillos Bolívar 13549 Caribe  Municipio
57 595 2014 Regidor Bolívar 13580 Caribe  Municipio
58 596 2014 Río Viejo Bolívar 13600 Caribe  Municipio
59 597 2014 San Cristóbal Bolívar 13620 Caribe  Municipio
60 598 2014 San Estanislao Bolívar 13647 Caribe  Municipio
61 599 2014 San Fernando Bolívar 13650 Caribe  Municipio
62 601 2014 San Jacinto Del Cauca Bolívar 13655 Caribe  Municipio
63 603 2014 San Martín De Loba Bolívar 13667 Caribe  Municipio
64 604 2014 San Pablo Bolívar 13670 Caribe  Municipio
65 605 2014 Santa Catalina Bolívar 13673 Caribe  Municipio
66 607 2014 Soplaviento Bolívar 13760 Caribe  Municipio
67 609 2014 Tiquisio Bolívar 13810 Caribe  Municipio
68 610 2014 Turbaco Bolívar 13836 Caribe  Municipio
69 613 2014 Zambrano Bolívar 13894 Caribe  Municipio
70 614 2014 Almeida Boyacá 15022 Centro Oriente Municipio
71 619 2014 Busbanzá Boyacá 15114 Centro Oriente Municipio
72 621 2014 Chinavita Boyacá 15172 Centro Oriente Municipio
73 628 2014 Cubara Boyacá 15223 Centro Oriente Municipio
74 631 2014 El Espino Boyacá 15248 Centro Oriente Municipio
75 632 2014 Firavitoba Boyacá 15272 Centro Oriente Municipio
76 638 2014 Labranzagrande Boyacá 15377 Centro Oriente Municipio
77 640 2014 Monguí Boyacá 15466 Centro Oriente Municipio
78 643 2014 Nobsa Boyacá 15491 Centro Oriente Municipio
79 647 2014 Paipa Boyacá 15516 Centro Oriente Municipio
80 648 2014 Pajarito Boyacá 15518 Centro Oriente Municipio
81 651 2014 Puerto Boyacá Boyacá 15572 Centro Oriente Municipio
82 652 2014 Ramiriquí Boyacá 15599 Centro Oriente Municipio
83 655 2014 Sáchica Boyacá 15638 Centro Oriente Municipio
84 665 2014 Tasco Boyacá 15790 Centro Oriente Municipio
85 666 2014 Tibaná Boyacá 15804 Centro Oriente Municipio
86 667 2014 Tinjacá Boyacá 15808 Centro Oriente Municipio
87 670 2014 Turmequé Boyacá 15835 Centro Oriente Municipio
88 701 2014 Sacama Casanare 85315 Del Llano Municipio
89 712 2014 Guachené Cauca 19300 Pacífico Municipio
90 713 2014 Guapi Cauca 19318 Pacífico Municipio
91 717 2014 La Vega Cauca 19397 Pacífico Municipio
92 723 2014 Paez Cauca 19517 Pacífico Municipio
93 725 2014 Piamonte Cauca 19533 Pacífico Municipio
94 729 2014 Rosas Cauca 19622 Pacífico Municipio
95 734 2014 Sucre Cauca 19785 Pacífico Municipio
96 753 2014 Acandí Chocó 27006 Pacífico Municipio
97 754 2014 Alto Baudo Chocó 27025 Pacífico Municipio
98 755 2014 Bagadó Chocó 27073 Pacífico Municipio
99 756 2014 Bahía Solano Chocó 27075 Pacífico Municipio
100 758 2014 Bojayá Chocó 27099 Pacífico Municipio
101 759 2014 Canton De San Pablo Chocó 27135 Pacífico Municipio
102 760 2014 Carmen Del Darien Chocó 27150 Pacífico Municipio
103 762 2014 Juradó Chocó 27372 Pacífico Municipio
104 769 2014 Quibdó Chocó 27001 Pacífico Municipio
105 771 2014 Río Quito Chocó 27600 Pacífico Municipio
106 772 2014 Riosucio Chocó 27615 Pacífico Municipio
107 774 2014 Sipí Chocó 27745 Pacífico Municipio
108 776 2014 Unión Panamericana Chocó 27810 Pacífico Municipio
109 777 2014 Ayapel Córdoba 23068 Caribe  Municipio
110 779 2014 Chimá Córdoba 23168 Caribe  Municipio
111 788 2014 Planeta Rica Córdoba 23555 Caribe  Municipio
112 793 2014 San Andres De Sotavento Córdoba 23670 Caribe  Municipio
113 800 2014 Agua De Dios Cundinamarca 25001 Centro Oriente Municipio
114 802 2014 Beltrán Cundinamarca 25086 Centro Oriente Municipio
115 812 2014 Guatavita Cundinamarca 25326 Centro Oriente Municipio
116 824 2014 Pasca Cundinamarca 25535 Centro Oriente Municipio
117 832 2014 Soacha Cundinamarca 25754 Centro Oriente Municipio
118 833 2014 Supatá Cundinamarca 25777 Centro Oriente Municipio
119 837 2014 Tibacuy Cundinamarca 25805 Centro Oriente Municipio
120 851 2014 Algeciras Huila 41020 Centro Sur Municipio
121 860 2014 Neiva Huila 41001 Centro Sur Municipio
122 863 2014 Palestina Huila 41530 Centro Sur Municipio
123 870 2014 Albania La Guajira 44035 Caribe  Municipio
124 877 2014 Aracataca Magdalena 47053 Caribe  Municipio
125 887 2014 Plato Magdalena 47555 Caribe  Municipio
126 889 2014 Remolino Magdalena 47605 Caribe  Municipio
127 894 2014 Sitionuevo Magdalena 47745 Caribe  Municipio
128 895 2014 Tenerife Magdalena 47798 Caribe  Municipio
129 898 2014 Barranca De Upia Meta 50110 Del Llano Municipio
130 900 2014 El Calvario Meta 50245 Del Llano Municipio
131 908 2014 Alban Nariño 52019 Pacífico Municipio
132 909 2014 Aldana Nariño 52022 Pacífico Municipio
133 911 2014 Arboleda Nariño 52051 Pacífico Municipio
134 912 2014 Barbacoas Nariño 52079 Pacífico Municipio
135 916 2014 Colón Nariño 52203 Pacífico Municipio
136 920 2014 Cumbal Nariño 52227 Pacífico Municipio
137 922 2014 El Rosario Nariño 52256 Pacífico Municipio
138 923 2014 El Tablón De Gómez Nariño 52258 Pacífico Municipio
139 925 2014 Francisco Pizarro Nariño 52520 Pacífico Municipio
140 928 2014 Imués Nariño 52354 Pacífico Municipio
141 929 2014 La Florida Nariño 52381 Pacífico Municipio
142 931 2014 La Tola Nariño 52390 Pacífico Municipio
143 933 2014 Leiva Nariño 52405 Pacífico Municipio
144 937 2014 Mosquera Nariño 52473 Pacífico Municipio
145 939 2014 Olaya Herrera Nariño 52490 Pacífico Municipio
146 941 2014 Policarpa Nariño 52540 Pacífico Municipio
147 947 2014 Samaniego Nariño 52678 Pacífico Municipio
148 954 2014 Tumaco Nariño 52835 Pacífico Municipio
149 955 2014 Túquerres Nariño 52838 Pacífico Municipio
150 956 2014 Yacuanquer Nariño 52885 Pacífico Municipio
151 962 2014 Chitagá Norte De Santander 54174 Centro Oriente Municipio
152 969 2014 La Playa Norte De Santander 54398 Centro Oriente Municipio
153 973 2014 Colón Putumayo 86219 Centro Sur Municipio
154 974 2014 Mocoa Putumayo 86001 Centro Sur Municipio
155 984 2014 Marsella Risaralda 66440 Eje Cafetero Municipio
156 987 2014 Providencia Y Santa Catalina San Andrés 88564 Caribe  Municipio
157 989 2014 Albania Santander 68020 Centro Oriente Municipio
158 990 2014 Aratoca Santander 68051 Centro Oriente Municipio
159 994 2014 Betulia Santander 68092 Centro Oriente Municipio
160 997 2014 Capitanejo Santander 68147 Centro Oriente Municipio
161 999 2014 Cepitá Santander 68160 Centro Oriente Municipio
162 1000 2014 Cerrito Santander 68162 Centro Oriente Municipio
163 1008 2014 Encino Santander 68264 Centro Oriente Municipio
164 1010 2014 Gambita Santander 68298 Centro Oriente Municipio
165 1012 2014 Guapota Santander 68322 Centro Oriente Municipio
166 1015 2014 Hato Santander 68344 Centro Oriente Municipio
167 1018 2014 La Paz Santander 68397 Centro Oriente Municipio
168 1027 2014 Puerto Wilches Santander 68575 Centro Oriente Municipio
169 1035 2014 San Vicente De Chucurí Santander 68689 Centro Oriente Municipio
170 1037 2014 Simacota Santander 68745 Centro Oriente Municipio
171 1041 2014 Tona Santander 68820 Centro Oriente Municipio
172 1045 2014 Villanueva Santander 68872 Centro Oriente Municipio
173 1048 2014 Chalán Sucre 70230 Caribe  Municipio
174 1060 2014 San Onofre Sucre 70713 Caribe  Municipio
175 1066 2014 Ambalema Tolima 73030 Centro Sur Municipio
176 1068 2014 Ataco Tolima 73067 Centro Sur Municipio
177 1072 2014 Cunday Tolima 73226 Centro Sur Municipio
178 1073 2014 Falán Tolima 73270 Centro Sur Municipio
179 1074 2014 Flandes Tolima 73275 Centro Sur Municipio
180 1075 2014 Honda Tolima 73349 Centro Sur Municipio
181 1076 2014 Lérida Tolima 73408 Centro Sur Municipio
182 1078 2014 Murillo Tolima 73461 Centro Sur Municipio
183 1081 2014 Planadas Tolima 73555 Centro Sur Municipio
184 1087 2014 Suárez Tolima 73770 Centro Sur Municipio
185 1088 2014 Valle De San Juan Tolima 73854 Centro Sur Municipio
186 1089 2014 Venadillo Tolima 73861 Centro Sur Municipio
187 1090 2014 Villahermosa Tolima 73870 Centro Sur Municipio
188 1096 2014 Candelaria Valle Del Cauca 76130 Pacífico Municipio
189 1099 2014 Florida Valle Del Cauca 76275 Pacífico Municipio
190 1101 2014 Jamundí Valle Del Cauca 76364 Pacífico Municipio
191 1111 2014 Caruru Vaupés 97161 Del Llano Municipio
192 1114 2014 Santa Rosalía Vichada 99624 Del Llano Municipio
193 1117 2014 Codechoco Chocó 899999238 Pacífico Otras entidades
194 1126 2014 Empresa Municipal De Servicios Publicos De Cartagena Del Chaira Caquetá 828000191 Centro Sur Otras entidades
195 1128 2014 Empresa De Energia De Casanare S.A. E.S.P. Casanare 844004576 Del Llano Otras entidades
196 1130 2014 Empresa De Servicios Publicos De Hato Corozal - Ephac Casanare 900225245 Del Llano Otras entidades
197 1133 2014 Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Silvia S.A. Esp Cauca 817001562 Pacífico Otras entidades
198 1135 2014 Empoagua E.S.P. Guaviare 822001883 Del Llano Otras entidades
199 1138 2014 Empresas Públicas De Neiva E.S.P. Huila 891180010 Centro Sur Otras entidades
200 1141 2014 Esaquin E.S.P. Norte De Santander 800063823 Centro Oriente Otras entidades
201 1145 2014 Ese Hospital Héctor Abad Gómez Antioquia 800014884 Eje Cafetero Otras entidades
202 1146 2014 E.S.E. - Hospital San Vicente De Ramiriquí Boyacá 891800644 Centro Oriente Otras entidades
203 1153 2014 Universidad De Caldas Caldas 890801063 Eje Cafetero Otras entidades
204 1156 2014 Universidad Tecnológica Del Chocó Chocó 891680089 Pacífico Otras entidades
205 1162 2014 Biblioteca Departamental Jorge Garces Borrero Valle Del Cauca 890399039 Pacífico Otras entidades
206 1163 2014 Escuela Nacional Del Deporte Valle Del Cauca 805001868 Pacífico Otras entidades
207 1168 2014 Instituto Municipal Para El Desarrollo De Hato Corozal – Ideha Casanare 900223769 Del Llano Otras entidades
208 1180 2014 Asociación De Municipios Del Nordeste Antioqueño - Madena Antioquia 900624311/
800142429
Eje Cafetero Otras entidades
209 1182 2014 Empresa De Vivienda  De Antioquia-Viva Antioquia 811032187 Eje Cafetero Otras entidades
210 1183 2014 Coldeportes Arauca Arauca 834001300 Del Llano Otras entidades
211 1187 2014 Fondo Financiero Distrital De Salud Bogotá Distrito Capital 800246953 Centro Oriente Otras entidades
212 1188 2014 Sistema Estratégico De Transporte Público De Santa Marta S.A.S Magdalena 900342579 Caribe  Otras entidades
213 1189 2014 Asociacion De Autoridades Tradicionales Del Pueblo Kichwa De La Amazonia Colombiana-Apkac Putumayo 900383309 Centro Sur Otras entidades
214 1192 2014 Fábrica De Licores Del Tolima Tolima 890704763 Centro Sur Otras entidades




POR SOLICITUD DE MUCHOS ESTAMOS HACIENDO PRESENCIA NUEVAMENTE

Después de cinco meses de estar ausente este importante medio de comunicación en redes, y   a solicitud de muchos lectores hemos decidido ...